آرشید روکار سری 36 وات
برای بزرگنمایی تصویر ، موس را روی آن ببرید
2,331,500 تومان2,507,000 تومان (-7%)
پانل آرشید مناسب محیط های تجاری و اداری با قابلیت نصب توکار و روکار و آویز طراحی گردیده و دارای طول عمر و اطمینان بالا می باشد
پانل آرشید مناسب محیط های تجاری و اداری با قابلیت نصب توکار و روکار و آویز طراحی گردیده و دارای طول عمر و اطمینان بالا می باشد
توضیحات تکمیلی
وزن | 3200 g |
---|---|
ابعاد | 59.5 × 59.5 × 4 cm |
شاخص | 36W |
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) | 230/50 |
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz) | 180-265/50-60 |
توان نامی (W) | 36 |
جریان ورودی نامی (A@V) | 0.165@230 |
ضریب توان | 0.95 |
ولتاژ کار مدول (LED V-DC) | 36 |
توان نامی LED تکی (W) | 1.2 |
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | <15% |
نوع مدول LED | Integrated |
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) | II |
منبع نوری | SMD LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 108 |
شار نوری (Lm) | 4320 |
بهره نوری (Lm/W) | 120 |
دمای رنگ (k) | 4500,6500 |
شاخص نمود رنگ | 85 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM |
کد نورسنجی | 845/559,865/559 |
کد حفظ شار نوری | 9 |
درجه آب بندی (IP) | IP42 |
جنس بدنه | ABS/Iron |
جنس خارجی ترین جدار نور گذر | PS |
پوشش بدنه | Electrostatic powder paint |
دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
دمای مجاز محیط (C°) | -20~+45 |
بیشینه رطوبت مجاز (%) | 90 |
طول عمر میانه اسمی (L_70 B_50 hrs) | 70000 |
مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
توان (W) | 36W |
نوع | توکار |
گارانتی | 5 سال |
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: شبنما
- فروشنده: شبنما
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
-
491,000 تومان
528,000 تومانآرشید روکار Tunable White
491,000 تومان528,000 تومان -
-
1,070,800 تومان
1,164,000 تومانماهشید توکار سری 40 وات
1,070,800 تومان1,164,000 تومان -
2,360,720 تومان
2,566,000 تومانمرمر 30×30 سری 20 وات
2,360,720 تومان2,566,000 تومان -
-
1,434,200 تومان
1,559,000 تومانآرشید توکار سری 36 وات
1,434,200 تومان1,559,000 تومان
دیدگاه
هنوز نظری داده نشده است