آرشید آویز Tunable White
برای بزرگنمایی تصویر ، موس را روی آن ببرید
341,000 تومان367,000 تومان (-7%)
پانل آرشید مناسب محیط های تجاری و اداری با قابلیت نصب توکار و روکار و آویز طراحی گردیده و دارای طول عمر و اطمینان بالا می باشد
پانل آرشید مناسب محیط های تجاری و اداری با قابلیت نصب توکار و روکار و آویز طراحی گردیده و دارای طول عمر و اطمینان بالا می باشد
توضیحات تکمیلی
وزن | 3600 g |
---|---|
ابعاد | 59.5 × 59.5 × 4 cm |
شاخص | 50W |
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) | 230/50 |
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz) | 180-265/50-60 |
توان نامی (W) | 50 |
جریان ورودی نامی (A@V) | 0.228@230 |
ضریب توان | 0.95 |
ولتاژ کار مدول (LED V-DC) | 36 |
توان نامی LED تکی (W) | 1.2 |
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | <10% |
نوع مدول LED | Integrated |
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) | I |
منبع نوری | SMD LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 264 |
شار نوری (Lm) | 6000 |
بهره نوری (Lm/W) | 120 |
دمای رنگ (k) | 3000,4000,5000,6500 |
شاخص نمود رنگ | 85 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM |
کد نورسنجی | 830/559,865/559 |
کد حفظ شار نوری | 9 |
درجه آب بندی (IP) | IP42 |
جنس بدنه | ABS/Iron |
جنس خارجی ترین جدار نورگذر | PS |
پوشش بدنه | Electrostatic powder paint |
دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
دمای مجاز محیط (C°) | -20~+45 |
بیشینه رطوبت مجاز (%) | 90 |
طول عمر میانه اسمی (L_70 B_50 hrs) | 70000 |
مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
توان (W) | 50W |
گارانتی | 5 سال |
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: شبنما
- فروشنده: شبنما
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
-
-
-
15,851,000 تومان
17,230,000 تومانماتریس کمان ( Curve ) سری 500 وات
15,851,000 تومان17,230,000 تومان -
-
دیدگاه
هنوز نظری داده نشده است