هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
آریو 1 سری i
(-8%)
خانواده آریو گستره متنوعی از توان ها در گروه چراغ های نورافکن داراست که با مناسب ترین قیمت بهترین کیفیت را ارائه میدهد.
مقایسه
خانواده آریو گستره متنوعی از توان ها در گروه چراغ های نورافکن داراست که با مناسب ترین قیمت بهترین کیفیت را ارائه میدهد.
Additional information
Weight | 2000 g |
---|---|
Dimensions | 24 × 7 × 30 cm |
شاخص | 50W |
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) | 230/50 |
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz) | 200-240/50-60 |
توان نامی (W) | 50 |
جریان ورودی نامی (A@V) | 0.22@230 |
ضریب توان | 0.95 |
ولتاژ کار مدول (LED V-DC) | 264 |
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | <20% |
نوع مدول LED | Integrated |
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) | I |
منبع نوری | SMD LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 44 |
توان نامی LED تکی (W) | 1.5 |
شار نوری (Lm) | 5000 |
بهره نوری (Lm/W) | 100 |
دمای رنگ (k) | 3000,4000,5000,6500 |
شاخص نمود رنگ | 75 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM |
کد نورسنجی | 730/559,740/559,750/559,765/559 |
کد حفظ شار نوری | 9 |
زاویه تابش (degrees) | 30,60,90 |
درجه آب بندی (IP) | IP66 |
درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (IK) | IK07 |
جنس بدنه | Diecast Aluminum |
جنس خارجی ترین جدار نور گذر | Tempered glass |
پوشش بدنه | Electrostatic powder paint |
وزن (Kg) | 2 |
دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
دمای مجاز محیط (C°) | -20 ~+50 |
بیشینه رطوبت مجاز (%) | 95 |
طول عمر میانه اسمی (L_70 B_50 hrs) | 70000 |
مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
گارانتی | 3 سال |
دیدگاه
هنوز نظری داده نشده است