آریو 2 سری 100i وات
2,239,200 تومان2,434,000 تومان (-8%)
خانواده آریو گستر ه متنوعی از توان ها در گروه چراغ های نورافکن داراست که با مناسب ترین قیمت بهترین کیفیت را ارائه می دهد
خانواده آریو گستر ه متنوعی از توان ها در گروه چراغ های نورافکن داراست که با مناسب ترین قیمت بهترین کیفیت را ارائه می دهد
توضیحات تکمیلی
وزن | 4600 g |
---|---|
ابعاد | 36 × 8.2 × 46 cm |
شاخص | 100W |
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) | 230/50 |
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz) | 200-240/50-60 |
توان نامی (W) | 100 |
جریان ورودی نامی (A@V) | 0.45@230 |
ضریب توان | 0.95 |
ولتاژ کار مدول (LED V-DC) | 264 |
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | <20% |
نوع مدول LED | Integrated |
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) | I |
منبع نوری | SMD LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 88 |
توان نامی LED تکی (W) | 1.5 |
شار نوری (Lm) | 10000 |
بهره نوری (Lm/W) | 100 |
دمای رنگ (k) | 3000,4000,5000,6500 |
شاخص نمود رنگ | 75 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM |
کد نورسنجی | 730/559,740/559,750/559,765/559 |
کد حفظ شار نوری | 9 |
زاویه تابش (degrees) | 30,60,90 |
درجه آب بندی (IP) | IP66 |
درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (IK) | IK07 |
جنس بدنه | Diecast Aluminum |
جنس خارجی ترین جدار نور گذر | Tempered glass |
پوشش بدنه | Electrostatic powder paint |
دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
دمای مجاز محیط (C°) | -20~+40 |
بیشینه رطوبت مجاز (%) | 95 |
طول عمر میانه اسمی (L_70 B_50 hrs) | 70000 |
مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
توان (W) | 100W |
گارانتی | 3 سال |
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: شبنما
- فروشنده: شبنما
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
-
3,034,000 تومان
3,298,000 تومانمارس سری 150W سدیم/متال
3,034,000 تومان3,298,000 تومان -
-
-
-
3,592,000 تومان
3,905,000 تومانمارس 250W سدیم/متال
3,592,000 تومان3,905,000 تومان -
2,181,700 تومان
2,346,000 تومانآرشید آویز سری 36 وات
2,181,700 تومان2,346,000 تومان
دیدگاه
هنوز نظری داده نشده است