آریو 2 سری 150i وات
برای بزرگنمایی تصویر ، موس را روی آن ببرید
2,857,500 تومان3,106,000 تومان (-8%)
خانواده آریو گستر ه متنوعی از توان ها در گروه چراغ های نورافکن داراست که با مناسب ترین قیمت بهترین کیفیت را ارائه می دهد
خانواده آریو گستر ه متنوعی از توان ها در گروه چراغ های نورافکن داراست که با مناسب ترین قیمت بهترین کیفیت را ارائه می دهد
توضیحات تکمیلی
وزن | 4600 g |
---|---|
ابعاد | 36 × 8.2 × 46 cm |
شاخص | 150W |
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) | 230/50 |
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz) | 200-240/50-60 |
توان نامی (W) | 150 |
جریان ورودی نامی (A@V) | 0.69@230 |
ضریب توان | 0.95 |
ولتاژ کار مدول (LED V-DC) | 264 |
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | <20% |
نوع مدول LED | Integrated |
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) | I |
منبع نوری | SMD LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 132 |
توان نامی LED تکی (W) | 1.5 |
شار نوری (Lm) | 15000 |
بهره نوری (Lm/W) | 100 |
دمای رنگ (k) | 3000,4000,5000,6500 |
شاخص نمود رنگ | 75 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM |
کد نورسنجی | 730/559,740/559,750/559,765/559 |
کد حفظ شار نوری | 9 |
زاویه تابش (degrees) | 30,60,90 |
درجه آب بندی (IP) | IP66 |
درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (IK) | IK07 |
جنس بدنه | Diecast Aluminum |
جنس خارجی ترین جدار نور گذر | Tempered glass |
پوشش بدنه | Electrostatic powder paint |
دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
دمای مجاز محیط (C°) | -20 ~ +40 |
بیشینه رطوبت مجاز (%) | 95 |
طول عمر میانه اسمی (L_70 B_50 hrs) | 70000 |
مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
توان (W) | 150W |
گارانتی | 3 سال |
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: شبنما
- فروشنده: شبنما
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
-
-
-
3,413,000 تومان
3,670,000 تومانآرشید توکار Tunable White
3,413,000 تومان3,670,000 تومان -
دیدگاه
هنوز نظری داده نشده است