ماهشید توکار سری 40 وات
برای بزرگنمایی تصویر ، موس را روی آن ببرید
1,070,800 تومان1,164,000 تومان (-8%)
پانل ماهشید مناسب محیط های تجاری و اداری با قابلیت نصب توکار طراحی گردیده و دارای طول عمر و اطمینان بالا می باشد
پانل ماهشید مناسب محیط های تجاری و اداری با قابلیت نصب توکار طراحی گردیده و دارای طول عمر و اطمینان بالا می باشد
توضیحات تکمیلی
وزن | 3200 g |
---|---|
ابعاد | 59.5 × 59.5 × 4 cm |
شاخص | 40W |
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) | 230/50 |
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz) | 180-265/50-60 |
توان نامی (W) | 40 |
جریان ورودی نامی (A@V) | 0.180@230 |
ضریب توان | 0.95 |
ولتاژ کار مدول (LED V-DC) | 36 |
توان نامی LED تکی (W) | 1.2 |
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | <20% |
نوع مدول LED | Integrated |
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) | II |
منبع نوری | SMD LED |
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 60 |
شار نوری (Lm) | 4400 |
بهره نوری (Lm/W) | 115 |
دمای رنگ (k) | 4500,6500 |
شاخص نمود رنگ | 85 |
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM |
کد نورسنجی | 840/559,845/559,860/559,865/559 |
کد حفظ شار نوری | 9 |
درجه آب بندی (IP) | IP42 |
جنس بدنه | ABS/Iron |
جنس خارجی ترین جدار نور گذر | PS |
پوشش بدنه | Electrostatic powder paint |
دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
دمای مجاز محیط (C°) | -20~+45 |
بیشینه رطوبت مجاز (%) | 90 |
طول عمر میانه اسمی (L_70 B_50 hrs) | 70000 |
مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
توان (W) | 40W |
گارانتی | 3 سال |
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: شبنما
- فروشنده: شبنما
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!
-
-
12,741,000 تومان
13,849,000 تومانونوس سری 2X400 W سدیم
12,741,000 تومان13,849,000 تومان -
-
-
-
دیدگاه
هنوز نظری داده نشده است