هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
چراغ صنعتی LED مریخ i-1 توان 140 وات گلنور
4,193,000 تومان4,659,000 تومان (-10%)
MERIKH
چراغ مریخ 1 i گزینهای مناسب برای فضاهای داخلی از جمله مراکز خرید، انبارها، فرودگاهها، تولیدی ها و سالن های ورزشی میباشد. با توانایی نصب به صورت آویز و دیواری، این چراغ را در انواع فضاهای داخلی کاربردی می کند. این چراغ با کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی I و ولتاژ و فرکانس ورودی در محدوده 200-240 و 50-60 هرتز، توانهای 100 و 140 وات را ارائه میدهد.
چراغ مریخ 1 i گزینهای مناسب برای فضاهای داخلی از جمله مراکز خرید، انبارها، فرودگاهها، تولیدی ها و سالن های ورزشی میباشد. با توانایی نصب به صورت آویز و دیواری، این چراغ را در انواع فضاهای داخلی کاربردی می کند. این چراغ با کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی I و ولتاژ و فرکانس ورودی در محدوده 200-240 و 50-60 هرتز، توانهای 100 و 140 وات را ارائه میدهد.
توضیحات تکمیلی
| وزن | 3300 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 34.35 × 34.35 × 27.45 سانتیمتر |
| شاخص | 140W |
| ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) | 230/50 |
| محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz) | 200-240/50-60 |
| توان نامی LED تکی (W) | 1.5 |
| توان نامی (W) | 140W |
| جریان ورودی نامی (A@V) | 0.68@230 |
| ضریب توان | 0.9 |
| اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | 60%> |
| نوع مدول LED | Integrated |
| کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) | I |
| منبع نوری | SMD LED |
| تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 132 |
| شار نوری (Lm) | 15400 |
| بهره نوری (Lm/W) | 110 |
| دمای رنگ (k) | 3000,4000,6500 |
| شاخص نمود رنگ | 75 |
| رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM |
| کد نورسنجی | 730/559,740/559,750/559,765/559 |
| کد حفظ شار نوری | 9 |
| زاویه تابش (degrees) | 100° |
| درجه آب بندی (IP) | IP65 |
| جنس بدنه | Die-cast aluminum |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر | PC |
| پوشش بدنه | Electrostatic powder paint |
| دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
| دمای مجاز محیط (C°) | -20~+45 |
| بیشینه رطوبت مجاز (%) | 95 |
| طول عمر میانه اسمی (L_70 B_50 hrs) | 70000 |
| مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
| توان (W) | 140W |
| گارانتی | 3 سال |










دیدگاه
هنوز نظری داده نشده است