هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
پنل سقفی توکار (کاذب و تایل) پارمیدا 60 وات 120×30 گلنور
PARMIDA
چراغ پارمیدا توکار برای سقفهای کاذب، با ویژگیهای الکتریکی و نوری پیشرفته، ایدهآل برای محیطهای آموزشی، بهداشتی، اداری، خردهفروشی و ترمینال. دارای ماژول LED یکپارچه با شاخص نمود رنگ بالا و بهره نوری 106، ارائه شار نوری 2550 لومن. توانمند در بهینهسازی مصرف انرژی با ضریب توان 0.95 و طول عمر مفید 70000 ساعت.
چراغ پارمیدا توکار برای سقفهای کاذب، با ویژگیهای الکتریکی و نوری پیشرفته، ایدهآل برای محیطهای آموزشی، بهداشتی، اداری، خردهفروشی و ترمینال. دارای ماژول LED یکپارچه با شاخص نمود رنگ بالا و بهره نوری 106، ارائه شار نوری 2550 لومن. توانمند در بهینهسازی مصرف انرژی با ضریب توان 0.95 و طول عمر مفید 70000 ساعت.
توضیحات تکمیلی
| وزن | 3600 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 59.5 × 59.5 × 4 سانتیمتر |
| شاخص | 50W |
| ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (V-AC/Hz) | 230/50 |
| محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (V-AC/Hz) | 180-265/50-60 |
| توان نامی (W) | 50 |
| جریان ورودی نامی (A@V) | 0.228@230 |
| ضریب توان | 0.95 |
| ولتاژ کار مدول (LED V-DC) | 36 |
| توان نامی LED تکی (W) | 1.2 |
| اعوجاج هارمونیکی کل سیستم (THD) | <10% |
| نوع مدول LED | Integrated |
| کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) | I |
| منبع نوری | SMD LED |
| تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 264 |
| شار نوری (Lm) | 6000 |
| بهره نوری (Lm/W) | 120 |
| دمای رنگ (k) | 3000,4000,5000,6500 |
| شاخص نمود رنگ | 85 |
| رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM |
| کد نورسنجی | 830/559,865/559 |
| کد حفظ شار نوری | 9 |
| درجه آب بندی (IP) | IP42 |
| جنس بدنه | ABS/Iron |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر | PS |
| پوشش بدنه | Electrostatic powder paint |
| دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
| دمای مجاز محیط (C°) | -20~+45 |
| بیشینه رطوبت مجاز (%) | 90 |
| طول عمر میانه اسمی (L_70 B_50 hrs) | 70000 |
| مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
| توان (W) | 50W |
| رنگ نور | 3000 (آفتابی), 4000 (یخی), 4500 (طبیعی), 5000 (طبیعی), 6000 (مهتابی), 6500 (مهتابی), قابل کنترل |
| گارانتی | 5 سال |







دیدگاه
هنوز نظری داده نشده است