هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
پایه های ترافیکی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
این دسته از محصولات به منظور نصب علائم، نشانه ها، تابلوهای راهنما و دوربین در معابر مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به تنوع زیاد مشخصات عملکردی، ابعادی و وزنی تجهیزات قابل نصب بر روی این پایه ها در هنگام انتخاب محصول می بایست پس از تعیین تمامی متغیرهای مطرح در این انتخاب با مشاوره کارشناسان گروه روشنایی گلنور نسبت به سفارش محصول اقدام نمود.
مقایسه
این دسته از محصولات به منظور نصب علائم، نشانه ها، تابلوهای راهنما و دوربین در معابر مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به تنوع زیاد مشخصات عملکردی، ابعادی و وزنی تجهیزات قابل نصب بر روی این پایه ها در هنگام انتخاب محصول می بایست پس از تعیین تمامی متغیرهای مطرح در این انتخاب با مشاوره کارشناسان گروه روشنایی گلنور نسبت به سفارش محصول اقدام نمود.
ویژگی ها
دامنه کاربرد: کلیه معابر
ارتفاع: 3 تا 30 متر
شکل مقطع: چند وجهی، دایره ای
اتصال قطعات: جوشکاری، تداخلی، پیچ و مهره
پوشش: رنگ، گالوانیزه گرم، گالوانیزه گرم و رنگ
مشخصات الکتریکی: دارای پیچ ارت، دارای دریچه دسترسی، قابلیت تعبیه صفحه نگهدارنده جعبه برق
توانمندی های طراحی و تولید
– امکان طراحی و تولید پایه ترافیکی با ارتفاع 6 متر و کنسول تا 15 متر به صورت تک پایه
– امکان طراحی و تولید پایه نصب دوربین مطابق با مشخصات دوربین
– امکان طراحی و تولید پایه های چند منظوره
ارتفاع | pole_height_or_arm_height_m | arm_efficient_length_m | مقطع بالا (mm) | مقطع پایین(mm) | minbracket_lenght_m | تعداد قطعات | ضخامت (mm) | arm_thickness_mm | ابعاد بیس پلیت (mm^3) | ابعاد درب دسترسی (mm^2) | سرعت باد مبنای طراحی (Km/h) |
H1 | H2 | L | B | A | K | D*E*C | F*G | ||||
4.8 | 6 | 2 | 180 | 255 | 110 | 2 | 4 | 3 | 450*450*15 | 250*110 | 120 |
4.8 | 6 | 2.5 | 180 | 255 | 110 | 2 | 4 | 3 | 450*450*15 | 250*110 | 120 |
4.8 | 6 | 3 | 180 | 255 | 110 | 2 | 4 | 3 | 450*450*15 | 250*110 | 120 |
4.8 | 6 | 3.5 | 180 | 255 | 110 | 2 | 4 | 3 | 450*450*15 | 250*110 | 120 |
4.8 | 6 | 4 | 180 | 255 | 110 | 2 | 4 | 3 | 450*450*15 | 250*110 | 120 |
4.8 | 6 | 4.5 | 180 | 255 | 110 | 2 | 4 | 3 | 450*450*15 | 250*110 | 120 |
4.8 | 6 | 5 | 180 | 255 | 110 | 2 | 4 | 3 | 450*450*15 | 250*110 | 120 |
4.8 | 6 | 5.5 | 180 | 255 | 110 | 2 | 4 | 3 | 450*450*15 | 250*110 | 120 |
4.8 | 6 | 6 | 180 | 255 | 110 | 2 | 4 | 3 | 450*450*15 | 250*110 | 120 |
ارتفاع | pole_height_or_arm_height_m | arm_efficient_length_m | مقطع بالا (mm) | مقطع پایین(mm) | minbracket_lenght_m | تعداد قطعات | ضخامت (mm) | arm_thickness_mm | ابعاد بیس پلیت (mm^3) | ابعاد درب دسترسی (mm^2) | سرعت باد مبنای طراحی (Km/h) |
H2 | H1 | L | B | A | K | D*E*C | F*G | ||||
6.3 | 6 | 6 | 150 | 300 | 100 | 2 | 4 | 3 | 500*500*20 | 250*110 | 120 |
6.3 | 6 | 9 | 150 | 300 | 100 | 2 | 5 | 4 | 500*500*20 | 250*110 | 120 |
6.3 | 6 | 12 | 150 | 300 | 100 | 2 | 8 | 5 | 500*500*30 | 250*110 | 120 |
6.3 | 6 | 15 | 150 | 300 | 100 | 2 | 8 | 5 | 500*500*30 | 250*110 | 120 |
دیدگاه
هنوز نظری داده نشده است